Travel to Seychelles
Choose the passport you travel with to check Seychelles entry requirements.
Passport countries
197 places to explore
Choose a place for full entry notes
| Passport country | Entry requirement | Stay allowance | |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Electronic Border System | 3 months | |
| Albania | Electronic Border System | 3 months | |
| Algeria | ETA required | 3 months | |
| Andorra | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Angola | Visa not required | 3 months | |
| Antigua and Barbuda | Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Argentina | Electronic Border System | 3 months | |
| Armenia | Electronic Border System | 3 months | |
| Australia | Electronic Border System | 3 months | |
| Austria | ETA | 3 months | |
| Azerbaijan | Electronic Border System | 3 months | |
| Bahamas | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Bahrain | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Bangladesh | Electronic Border System | 3 months | |
| Barbados | Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Belarus | Electronic Border System | 3 months | |
| Belgium | Visa not required | 3 months | |
| Belize | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Benin | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Bhutan | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Bolivia | Electronic Border System | 3 months | |
| Bosnia and Herzegovina | Electronic Border System | 3 months | |
| Botswana | Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Brazil | Visa not required | 90 days | |
| Brunei | Electronic Border System | 3 months | |
| Bulgaria | ETA | 90 days | |
| Burkina Faso | Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Burundi | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Cambodia | Visa not required | 14 days | |
| Cameroon | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Canada | Electronic Border System | 3 months | |
| Cape Verde | Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Central African Republic | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Chad | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Chile | Electronic Border System | 3 months | |
| China | Visa not required | 3 months | |
| Colombia | Electronic Border System | 3 months | |
| Comoros | Free Visitor's Permit on arrival | 90 days | |
| Costa Rica | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Croatia | Electronic Travel Authorisation | 3 months | |
| Cuba | Electronic Border System | 3 months | |
| Cyprus | ETA | 3 months | |
| Czech Republic | Visa not required | 90 days | |
| Democratic Republic of the Congo | Electronic Border System | 3 months | |
| Denmark | Visa not required | 3 months | |
| Djibouti | Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Dominica | Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Dominican Republic | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Ecuador | Electronic Border System | 3 months | |
| Egypt | Electronic Border System | 3 months | |
| El Salvador | Electronic Border System | 3 months | |
| Equatorial Guinea | Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Eritrea | Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Estonia | Visa not required | 3 months | |
| Eswatini | Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Ethiopia | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Fiji | Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Finland | Visa not required | 3 months | |
| France | Electronic Border System | 90 days | |
| Gabon | Electronic Border System | 3 months | |
| Gambia | Electronic Border System | 3 months | |
| Georgia | Electronic Border System | 3 months | |
| Germany | Electronic Border System | 90 days | |
| Ghana | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Greece | ETA | 3 months | |
| Grenada | Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Guatemala | Seychelles Electronic Border System | 3 months | |
| Guinea | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Guinea-Bissau | Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Guyana | Electronic Border System | 3 months | |
| Haiti | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Honduras | Seychelles Electronic Border System | 3 months | |
| Hong Kong | Electronic Border System | 3 months | |
| Hungary | ETA | 3 months | |
| Iceland | Visa not required | 3 months | |
| India | Electronic Border System | 3 months | |
| Indonesia | Electronic Border System | 3 months | |
| Iran | Electronic Travel Authorisation | 3 months | |
| Iraq | Electronic Border System | 3 months | |
| Ireland | Visa not required | 3 months | |
| Israel | Electronic Border System | 90 days | |
| Italy | eTA | 30 days | |
| Jamaica | Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Japan | Electronic Border System | 3 months | |
| Jordan | Electronic Border System | 3 months | |
| Kazakhstan | Electronic Border System | 3 months | |
| Kenya | Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Kiribati | Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Kosovo | Electronic Border System | 15 days | |
| Kuwait | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Kyrgyzstan | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Laos | Electronic Border System | 3 months | |
| Latvia | Visa not required | 3 months | |
| Lebanon | Electronic Border System | 3 months | |
| Lesotho | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Liberia | Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Libya | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Liechtenstein | Visa not required | 3 months | |
| Lithuania | Visa not required | 3 months | |
| Luxembourg | Visa not required | 3 months | |
| Madagascar | Electronic Border System | 3 months | |
| Malawi | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Malaysia | Electronic Border System | 3 months | |
| Maldives | Electronic Border System | 3 months | |
| Mali | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Malta | ETA | 3 months | |
| Marshall Islands | Visitor's Permit on arrival | 90 days | |
| Mauritania | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Mauritius | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Mexico | Electronic Border System | 3 months | |
| Micronesia | Visitor's Permit on arrival | 90 days | |
| Moldova | Electronic Border System | 3 months | |
| Monaco | Electronic Border System | 3 months | |
| Mongolia | Electronic Border System | 3 months | |
| Montenegro | Electronic Border System | 3 months | |
| Morocco | Electronic Border System | 3 months | |
| Mozambique | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Myanmar | Electronic Border System | 3 months | |
| Namibia | Electronic Border System | 3 months | |
| Nauru | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Nepal | Electronic Border System | 3 months | |
| Netherlands | Visa not required | 3 months | |
| New Zealand | Electronic Border System | 3 months | |
| Nicaragua | Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Niger | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Nigeria | Visa required | See entry notes | |
| North Korea | Electronic Border System | 3 months | |
| North Macedonia | Electronic Border System | 3 months | |
| Norway | Visa not required | 90 days | |
| Oman | Electronic Border System | 3 months | |
| Pakistan | Electronic Border System | 3 months | |
| Palau | Electronic Border System | 3 months | |
| Palestine | Electronic Border System | 3 months | |
| Panama | Seychelles Electronic Border System | 3 months | |
| Papua New Guinea | Electronic Border System | 3 months | |
| Paraguay | Electronic Border System | 3 months | |
| Peru | Electronic Border System | 3 months | |
| Philippines | Electronic Border System | 3 months | |
| Poland | Visa not required | 3 months | |
| Portugal | ETA | 90 days | |
| Qatar | Electronic Border System | 3 months | |
| Republic of the Congo | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Romania | ETA | 90 days | |
| Russia | Electronic Border System | 3 months | |
| Rwanda | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Saint Kitts and Nevis | Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Saint Lucia | Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Saint Vincent and the Grenadines | Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Samoa | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| San Marino | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Sao Tome and Principe | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Saudi Arabia | Electronic Border System | 90 days | |
| Senegal | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Serbia | Electronic Border System | 3 months | |
| Sierra Leone | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Singapore | Electronic Border System | 3 months | |
| Slovakia | Visa not required | 90 days | |
| Slovenia | Visa not required | 3 months | |
| Solomon Islands | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Somalia | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| South Africa | Electronic Border System | 3 months | |
| South Korea | Electronic Border System | 3 months | |
| South Sudan | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Spain | ETA | 3 months | |
| Sri Lanka | Electronic Border System | 3 months | |
| Sudan | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Suriname | Electronic Border System | 3 months | |
| Sweden | Visa not required | 3 months | |
| Switzerland | ETA | See entry notes | |
| Syria | Electronic Border System | 3 months | |
| Taiwan | Electronic Border System | 3 months | |
| Tajikistan | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Tanzania | Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Thailand | Electronic Border System | 3 months | |
| Timor-Leste | Electronic Border System | 3 months | |
| Togo | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Tonga | Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Trinidad and Tobago | Electronic Border System | 3 months | |
| Tunisia | Electronic Border System | 3 months | |
| Turkey | Electronic Border System | 3 months | |
| Turkmenistan | Electronic Border System | 3 months | |
| Tuvalu | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Uganda | Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Ukraine | Electronic Border System | 3 months | |
| United Arab Emirates | Electronic Border System | 3 months | |
| United Kingdom | Electronic Border System | 3 months | |
| United States | Electronic Border System | 3 months | |
| Uruguay | Electronic Border System | 3 months | |
| Uzbekistan | Free Visitorโs Permit on arrival | 3 months | |
| Vanuatu | Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Vatican City | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Venezuela | Electronic Border System | 3 months | |
| Vietnam | Electronic Border System | 3 months | |
| Yemen | Electronic Travel Authorisation | 3 months | |
| Zambia | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months | |
| Zimbabwe | Free Visitor's Permit on arrival | 3 months |
r Visa