Travel to Sri Lanka
Choose the passport you travel with to check Sri Lanka entry requirements.
Passport countries
197 places to explore
Choose a place for full entry notes
| Passport country | Entry requirement | Stay allowance | |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Albania | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Algeria | Electronic Travel Authorization | 60 days / 30 days | |
| Andorra | eVisa / Visa on arrival | 30 days | |
| Angola | Electronic Travel Authorization | 30 days | |
| Antigua and Barbuda | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Argentina | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Armenia | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Australia | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Austria | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Azerbaijan | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Bahamas | eVisa / Visa on arrival | 30 days | |
| Bahrain | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Bangladesh | Electronic Travel Authorisation/Visa on Arrival | 30 days | |
| Barbados | Electronic Travel Authorization | 30 days | |
| Belarus | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Belgium | eVisa / Visa on arrival | 60 days / 30 days | |
| Belize | eVisa / Visa on arrival | 30 days | |
| Benin | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Bhutan | ETA / Visa on arrival | See entry notes | |
| Bolivia | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Bosnia and Herzegovina | eVisa / Visa on arrival | 60 days / 30 days | |
| Botswana | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Brazil | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Brunei | ETA / Visa on arrival | 60 days / 30 days | |
| Bulgaria | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Burkina Faso | Electronic Travel Authorization/ Visa on arrival | 30 days | |
| Burundi | eVisa | 30 days | |
| Cambodia | ETA / Visa on arrival | 60 days / 30 days | |
| Cameroon | Visa required | See entry notes | |
| Canada | Electronic Travel Authorization / Visa on arrival | 30 days | |
| Cape Verde | ETA / Visa on arrival | See entry notes | |
| Central African Republic | Electronic Travel Authorization | 30 days | |
| Chad | Electronic Travel Authorization | 30 days | |
| Chile | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| China | Free ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Colombia | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Comoros | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Costa Rica | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | Visa required | See entry notes | |
| Croatia | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Cuba | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Cyprus | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Czech Republic | Visa not required | 30 days | |
| Democratic Republic of the Congo | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Denmark | eVisa / Visa on arrival | 60 days / 30 days | |
| Djibouti | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Dominica | Electronic Travel Authorization/Visa on arrival | 30 days | |
| Dominican Republic | Electronic Travel Authorization/ Visa on arrival | 30 days | |
| Ecuador | eVisa | 30 days | |
| Egypt | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| El Salvador | eVisa / Visa on arrival | 60 days / 30 days | |
| Equatorial Guinea | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Eritrea | Electronic Travel Authorization/ Visa on arrival | 30 days | |
| Estonia | eVisa / Visa on arrival | 30 days | |
| Eswatini | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Ethiopia | ETA / Visa on arrival | See entry notes | |
| Fiji | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Finland | eVisa / Visa on arrival | 60 days / 30 days | |
| France | Visa not required | 30 days | |
| Gabon | eVisa / Visa on arrival | 60 days / 30 days | |
| Gambia | eVisa / visa on arrival | 30 days or 60 days | |
| Georgia | eVisa / Visa on arrival | 60 days / 30 days | |
| Germany | Electronic Travel Authorization | 30 days | |
| Ghana | Visa required | See entry notes | |
| Greece | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Grenada | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Guatemala | eVisa / Visa on arrival | 30 days | |
| Guinea | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Guinea-Bissau | ETA / Visa on arrival | See entry notes | |
| Guyana | ETA / Visa on arrival | 60 days / 30 days | |
| Haiti | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Honduras | eVisa / Visa on arrival | 30 days | |
| Hong Kong | ETA/Visa on arrival | See entry notes | |
| Hungary | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Iceland | eVisa / Visa on arrival | 60 days / 30 days | |
| India | Free ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Indonesia | Free ETA/Free Visa on arrival | 30 days | |
| Iran | Electronic Travel Authorisation | 30 days | |
| Iraq | eVisa / Visa on arrival | 60 days / 30 days | |
| Ireland | eVisa / Visa on arrival | 60 days / 30 days | |
| Israel | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Italy | ETA / Visa on arrival | 60 days / 30 days | |
| Jamaica | eVisa / Visa on arrival | 30 days | |
| Japan | Free ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Jordan | ETA / Visa on arrival | 60 days / 30 days | |
| Kazakhstan | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Kenya | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Kiribati | ETA / Visa on arrival | See entry notes | |
| Kosovo | ETA/Visa on arrival | 30 days | |
| Kuwait | Electronic Travel Authorisation/ Visa on arrival | 30 days | |
| Kyrgyzstan | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Laos | eVisa / Visa on arrival | 60 days / 30 days | |
| Latvia | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Lebanon | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Lesotho | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Liberia | ETA / Visa on arrival | See entry notes | |
| Libya | Electronic Travel Authorization | 30 days | |
| Liechtenstein | ETA/ Visa on arrival | 30 days | |
| Lithuania | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Luxembourg | eVisa / Visa on arrival | 60 days / 30 days | |
| Madagascar | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Malawi | Electronic Travel Authorization/ Visa on arrival | 30 days | |
| Malaysia | Free ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Maldives | ETA /Visa on arrival | 30 days | |
| Mali | ETA / Visa on arrival | See entry notes | |
| Malta | eVisa / Visa on arrival | 30 days | |
| Marshall Islands | ETA/ Visa on arrival | 30 days | |
| Mauritania | ETA / Visa on arrival | See entry notes | |
| Mauritius | eVisa / Visa on arrival | 30 days | |
| Mexico | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Micronesia | Electronic Travel Authorization/ Visa on arrival | 30 days | |
| Moldova | eVisa / Visa on arrival | 60 days / 30 days | |
| Monaco | eVisa / Visa on arrival | 30 days | |
| Mongolia | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Montenegro | eVisa / Visa on arrival | 60 days / 30 days | |
| Morocco | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Mozambique | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Myanmar | eVisa / Visa on arrival | 60 days / 30 days | |
| Namibia | ETA / Visa on arrival | 60 days / 30 days | |
| Nauru | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Nepal | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Netherlands | eVisa / Visa on arrival | 60 days / 30 days | |
| New Zealand | Electronic Travel Authorisation | 30 days | |
| Nicaragua | eVisa / Visa on arrival | 30 days | |
| Niger | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Nigeria | Visa required | See entry notes | |
| North Korea | Admission restricted | See entry notes | |
| North Macedonia | eVisa / Visa on arrival | 60 days / 30 days | |
| Norway | eVisa / Visa on arrival | 60 days / 30 days | |
| Oman | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Pakistan | ETA/ Visa on arrival | 30 days | |
| Palau | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Palestine | Electronic Travel Authorization | 30 days | |
| Panama | eVisa / Visa on arrival | 30 days | |
| Papua New Guinea | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Paraguay | eVisa / Visa on arrival | 60 days / 30 days | |
| Peru | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Philippines | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Poland | ETA / Visa on arrival | 180 days / 30 days | |
| Portugal | eVisa / Visa on arrival | 60 days / 30 days | |
| Qatar | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Republic of the Congo | ETA / Visa on arrival | See entry notes | |
| Romania | Electronic Travel Authorisation | 30 days | |
| Russia | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Rwanda | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Saint Kitts and Nevis | Electronic Travel Authorization | 30 days | |
| Saint Lucia | Electronic Travel Authorization | 30 days | |
| Saint Vincent and the Grenadines | ETA/ Visa on arrival | 30 days | |
| Samoa | ETA / Visa on arrival | See entry notes | |
| San Marino | Electronic Travel Authorization | 30 days | |
| Sao Tome and Principe | Electronic Travel Authorization | 30 days | |
| Saudi Arabia | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Senegal | eVisa / Visa on arrival | See entry notes | |
| Serbia | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Seychelles | Visa not required | 90 days | |
| Sierra Leone | ETA / Visa on arrival | See entry notes | |
| Singapore | Visa not required | 30 days | |
| Slovakia | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Slovenia | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Solomon Islands | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Somalia | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| South Africa | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| South Korea | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| South Sudan | eVisa / Visa on arrival | 60 days / 30 days | |
| Spain | eVisa / Visa on arrival | 60 days / 30 days | |
| Sudan | ETA /Visa on arrival | See entry notes | |
| Suriname | ETA / Visa on arrival | 60 days / 30 days | |
| Sweden | eVisa / Visa on arrival | 60 days / 30 days | |
| Switzerland | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Syria | Visa required | See entry notes | |
| Taiwan | Visa Required | See entry notes | |
| Tajikistan | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Tanzania | Electronic Travel Authorization | 30 days | |
| Thailand | Free ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Timor-Leste | ETA / Visa on arrival | 60 days / 30 days | |
| Togo | Electronic Travel Authorization | 30 days | |
| Tonga | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Trinidad and Tobago | Electronic Travel Authorization | 30 days | |
| Tunisia | ETA / Visa on arrival | 630 days | |
| Turkey | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Turkmenistan | ETA/ Visa on arrival | 30 days | |
| Tuvalu | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Uganda | Electronic Travel Authorization | See entry notes | |
| Ukraine | Electronic Travel Authorization | 30 days | |
| United Arab Emirates | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| United Kingdom | ETA | 30 days | |
| United States | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Uruguay | eVisa / Visa on arrival | 60 days / 30 days | |
| Uzbekistan | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Vanuatu | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Vatican City | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Venezuela | eVisa / Visa on arrival | 60 days / 30 days | |
| Vietnam | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Yemen | ETA / Visa on arrival | 30 days | |
| Zambia | ETA /Visa on arrival | 30 days | |
| Zimbabwe | ETA / Visa on arrival | 30 days |
r Visa